USD/BTC: 1,581 sats  •  Currency Ranking: 13  •  Country Ranking: 18  •  Fiat Market Cap: 2,643,759,598 BTC  •  BTC Dominance: 0.74 %

Top Fiat Currencies by Market Capitalization

Major fiat currency market cap in BTC

# Currency Market Cap Price Circulating Supply Max Supply
1 USD 973,508,320 BTC 1,581 sats 61,558,825,098,000 USD Unlimited
2 CNY 667,729,803 BTC 219 sats 304,818,000,000,000 CNY Unlimited
3 EUR 253,245,975 BTC 1,703 sats 14,867,091,000,000 EUR Unlimited
4 JPY 164,189,937 BTC 10 sats 1,603,944,000,000,000 JPY Unlimited
5 GBP 69,495,994 BTC 1,981 sats 3,507,390,000,000 GBP Unlimited
6 KRW 63,086,921 BTC 1 sats 5,414,714,000,000,000 KRW Unlimited
7 INR 48,078,901 BTC 18 sats 253,751,000,000,000 INR Unlimited
8 CAD 41,404,883 BTC 1,153 sats 3,590,804,000,000 CAD Unlimited
9 HKD 34,745,870 BTC 202 sats 17,184,447,000,000 HKD Unlimited
10 BRL 34,393,273 BTC 312 sats 11,015,263,000,000 BRL Unlimited
11 AUD 31,274,307 BTC 1,043 sats 2,996,000,000,000 AUD Unlimited
12 TWD 30,412,795 BTC 48 sats 62,278,977,000,000 TWD Unlimited
13 BTC 19,695,196 BTC 100,000,000 sats 19,695,196 BTC 21,000,000 BTC
14 CHF 19,688,793 BTC 1,742 sats 1,130,090,000,000 CHF Unlimited
15 RUB 17,253,187 BTC 17 sats 99,596,000,000,000 RUB Unlimited
16 MXN 15,452,256 BTC 93 sats 16,537,694,099,000 MXN Unlimited
17 SAR 11,906,656 BTC 421 sats 2,823,745,000,000 SAR Unlimited
18 THB 11,045,273 BTC 42 sats 25,758,000,000,000 THB Unlimited
19 AED 10,915,380 BTC 430 sats 2,535,086,000,000 AED Unlimited
20 SGD 9,447,347 BTC 1,168 sats 808,614,000,000 SGD Unlimited
21 PLN 9,017,955 BTC 395 sats 2,280,796,000,000 PLN Unlimited
22 VND 8,854,248 BTC < 1 sats 14,226,792,000,000,000 VND Unlimited
23 IDR 8,748,592 BTC < 1 sats 8,888,400,000,000,000 IDR Unlimited
24 MYR 8,125,284 BTC 333 sats 2,434,372,000,000 MYR Unlimited
25 ILS 7,904,469 BTC 427 sats 1,848,843,000,000 ILS Unlimited
26 TRY 7,316,140 BTC 49 sats 14,928,478,128,000 TRY Unlimited
27 SEK 7,063,668 BTC 145 sats 4,842,342,000,000 SEK Unlimited
28 CLP 5,701,470 BTC 1 sats 337,781,000,000,000 CLP Unlimited
29 PHP 4,692,199 BTC 27 sats 16,976,508,000,000 PHP Unlimited
30 CZK 4,625,330 BTC 68 sats 6,794,617,000,000 CZK Unlimited
31 ZAR 4,442,522 BTC 85 sats 5,192,165,000,000 ZAR Unlimited
32 NOK 4,425,775 BTC 145 sats 3,049,294,000,000 NOK Unlimited
33 DKK 4,376,911 BTC 228 sats 1,916,712,000,000 DKK Unlimited
34 NZD 3,873,137 BTC 950 sats 407,684,000,000 NZD Unlimited
35 COP 3,322,174 BTC < 1 sats 816,244,000,000,000 COP Unlimited
36 EGP 3,310,700 BTC 33 sats 9,988,681,000,000 EGP Unlimited
37 QAR 3,246,664 BTC 434 sats 747,492,000,000 QAR Unlimited
38 MAD 2,792,401 BTC 157 sats 1,770,427,000,000 MAD Unlimited
39 RON 2,328,013 BTC 342 sats 680,123,000,000 RON Unlimited
40 IQD 2,139,804 BTC 1 sats 177,254,000,000,000 IQD Unlimited
41 PKR 2,052,973 BTC 5 sats 36,118,527,000,000 PKR Unlimited
42 KWD 2,051,721 BTC 5,143 sats 39,892,000,000 KWD Unlimited
43 HUF 1,898,204 BTC 4 sats 43,359,000,000,000 HUF Unlimited
44 MOP 1,462,801 BTC 196 sats 745,277,000,000 MOP Unlimited
45 BGN 1,362,621 BTC 871 sats 156,423,000,000 BGN Unlimited
46 KZT 1,356,419 BTC 3 sats 37,751,784,000,000 KZT Unlimited
47 PEN 1,279,326 BTC 423 sats 302,352,000,000 PEN Unlimited
48 UAH 1,229,470 BTC 40 sats 3,056,102,000,000 UAH Unlimited
49 ARS 1,106,262 BTC 1 sats 61,609,740,000,000 ARS Unlimited
50 NGN 1,069,866 BTC 1 sats 93,968,492,000,000 NGN Unlimited
51 OMR 983,659 BTC 4,108 sats 23,940,000,000 OMR Unlimited
52 JOD 960,803 BTC 2,231 sats 43,051,000,000 JOD Unlimited
53 GTQ 891,261 BTC 203 sats 437,948,000,000 GTQ Unlimited
54 XOF 740,412 BTC 2 sats 28,489,378,000,000 XOF Unlimited
55 DOP 709,569 BTC 27 sats 2,604,644,000,000 DOP Unlimited
56 KES 664,913 BTC 11 sats 5,549,967,000,000 KES Unlimited
57 RSD 663,529 BTC 14 sats 4,562,804,000,000 RSD Unlimited
58 BHD 658,306 BTC 4,195 sats 15,691,000,000 BHD Unlimited
59 LKR 604,054 BTC 5 sats 11,449,588,000,000 LKR Unlimited
60 BOB 558,125 BTC 228 sats 243,899,426,000 BOB Unlimited
61 CRC 465,818 BTC 3 sats 15,065,351,000,000 CRC Unlimited
62 LYD 464,881 BTC 325 sats 143,014,000,000 LYD Unlimited
63 AZN 417,238 BTC 930 sats 44,830,000,000 AZN Unlimited
64 HNL 401,047 BTC 63 sats 629,441,000,000 HNL Unlimited
65 BYN 370,357 BTC 483 sats 76,653,000,000 BYN Unlimited
66 ISK 323,947 BTC 11 sats 2,858,000,000,000 ISK Unlimited
67 MUR 299,608 BTC 34 sats 875,034,000,000 MUR Unlimited
68 AOA 291,684 BTC 1 sats 15,466,103,000,000 AOA Unlimited
69 PYG 287,477 BTC < 1 sats 135,672,100,000,000 PYG Unlimited
70 ALL 285,169 BTC 16 sats 1,690,533,000,000 ALL Unlimited
71 TZS 269,008 BTC < 1 sats 43,972,000,000,000 TZS Unlimited
72 GEL 250,940 BTC 592 sats 42,364,218,000 GEL Unlimited
73 TTD 242,706 BTC 233 sats 103,981,000,000 TTD Unlimited
74 UYU 224,336 BTC 41 sats 540,433,000,000 UYU Unlimited
75 LBP 205,834 BTC < 1 sats 1,166,205,000,000,000 LBP Unlimited
76 CDF 204,760 BTC < 1 sats 36,253,899,000,000 CDF Unlimited
77 BND 193,399 BTC 1,168 sats 16,552,000,000 BND Unlimited
78 MNT 172,368 BTC < 1 sats 37,603,246,000,000 MNT Unlimited
79 MZN 166,343 BTC 24 sats 667,866,000,000 MZN Unlimited
80 UGX 165,050 BTC < 1 sats 39,296,000,000,000 UGX Unlimited
81 BSD 147,728 BTC 1,581 sats 9,343,000,000 BSD Unlimited
82 LAK 140,591 BTC < 1 sats 189,849,000,000,000 LAK Unlimited
83 AMD 136,636 BTC 4 sats 3,349,999,000,000 AMD Unlimited
84 MDL 135,865 BTC 89 sats 152,218,000,000 MDL Unlimited
85 SDG 133,112 BTC 2 sats 5,058,727,000,000 SDG Unlimited
86 MKD 129,219 BTC 27 sats 466,962,000,000 MKD Unlimited
87 BWP 127,787 BTC 116 sats 109,959,000,000 BWP Unlimited
88 NAD 125,401 BTC 85 sats 146,457,000,000 NAD Unlimited
89 BAM 125,299 BTC 870 sats 14,392,000,000 BAM Unlimited
90 XPF 100,792 BTC 14 sats 708,891,000,000 XPF Unlimited
91 JMD 100,593 BTC 10 sats 997,746,000,000 JMD Unlimited
92 GNF 92,795 BTC < 1 sats 50,434,000,000,000 GNF Unlimited
93 NIO 85,327 BTC 43 sats 198,260,000,000 NIO Unlimited
94 MGA 68,583 BTC < 1 sats 19,277,000,000,000 MGA Unlimited
95 KGS 65,029 BTC 17 sats 364,182,000,000 KGS Unlimited
96 MVR 61,805 BTC 102 sats 60,420,000,000 MVR Unlimited
97 RWF 59,224 BTC 1 sats 4,861,000,000,000 RWF Unlimited
98 GYD 50,863 BTC 7 sats 673,000,000,000 GYD Unlimited
99 BTN 40,824 BTC 18 sats 215,602,000,000 BTN Unlimited
100 CVE 36,460 BTC 15 sats 236,660,000,000 CVE Unlimited
101 MWK 35,319 BTC < 1 sats 3,886,000,000,000 MWK Unlimited
102 XAF 34,571 BTC 2 sats 1,331,805,000,000 XAF Unlimited
103 SCR 29,127 BTC 115 sats 25,196,000,000 SCR Unlimited
104 BIF 28,450 BTC < 1 sats 5,168,618,000,000 BIF Unlimited
105 SZL 19,397 BTC 85 sats 22,666,000,000 SZL Unlimited
106 LRD 16,611 BTC 8 sats 203,249,000,000 LRD Unlimited
107 GMD 15,623 BTC 23 sats 66,931,000,000 GMD Unlimited
108 LSL 14,706 BTC 85 sats 17,185,000,000 LSL Unlimited
109 KMF 7,981 BTC 3 sats 230,600,000,000 KMF Unlimited
110 BDT 3,296 BTC 14 sats 22,875,000,000 BDT Unlimited
111 TND 624 BTC 504 sats 123,642,000 TND Unlimited
112 ZMK 299 BTC < 1 sats 170,007,173,000 ZMK Unlimited
113 TJS 49 BTC 145 sats 33,552,000 TJS Unlimited
114 SLL 20 BTC < 1 sats 26,502,000,000 SLL Unlimited
115 STD 3 BTC < 1 sats 3,654,000,000 STD Unlimited
116 HRK BTC sats 50,190,000,000 HRK Unlimited

2024-05-07T18:09:21.2442879Z