Coin Categories Market Cap 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD
1 Bitcoin (Benchmark) 1.381,95 bn $ 4,5% 14,0% 8,3% 166,4% 146,5% 62,1%
2 Smart Contracts 783,35 bn $ 3,3% 23,4% 14,4% 123,5% 92,0% 51,6%
3 NFT Platforms 483,40 bn $ 5,0% 29,0% 19,4% 110,8% 87,6% 61,3%
4 Stablecoins 159,97 bn $ -0,4% -0,2% 0,1% 22,6% -1,3% 22,3%
5 Exchange Token 129,04 bn $ 3,2% 8,7% 4,7% 90,8% 60,8% 66,2%
6 DeFi Coins 113,70 bn $ 2,9% 16,6% 5,3% 131,8% 102,2% 34,2%
7 Meme Coins 59,37 bn $ 5,0% 13,3% 8,1% 256,2% 223,8% 159,4%
8 Asset-backed Token (WBTC...) 53,73 bn $ 4,0% 23,7% 14,0% 161,6% 122,9% 54,8%
9 AI Coins 34,66 bn $ 2,3% 16,0% 50,8% 1.129,5% 7.083,7% 316,1%
10 Governance Token 28,68 bn $ 1,8% 15,9% -1,2% 105,9% 99,6% 20,6%
11 DePin Coins 28,68 bn $ 0,6% 12,1% 14,6% 325,2% 255,9% 99,9%
12 Layer 2 Coins 27,62 bn $ 4,6% 20,9% 3,4% 135,8% 385,0% 26,1%
13 GameFi Coins 24,85 bn $ 0,8% 3,9% -13,6% 171,8% 122,6% 26,6%
14 Zero Knowledge Coins 22,81 bn $ -0,7% 12,7% 10,7% 86,3% 94,9% 15,3%
15 DEX Coins 21,14 bn $ -0,3% 17,5% 0,9% 130,0% 116,5% 32,5%
16 Metaverse Coins 18,25 bn $ 1,5% 6,7% -5,4% 140,2% 107,4% 26,3%
17 RWA Coins 9,94 bn $ -0,2% 8,4% -3,6% 693,7% 550,3% 204,9%
18 Privacy Coins 9,12 bn $ 0,0% 2,2% -8,5% 45,1% 11,2% 13,0%
19 BRC-20 (Bitcoin) 7,16 bn $ 8,1% 16,5% 38,3% 2.099,3% 280,9%
20 SocialFi 5,09 bn $ 0,4% 11,8% 3,1% 272,7% 228,2% 51,6%
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.