The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 8,801 44,942 SH   SOLE   44,942 0 0
1LIFE HEALTHCARE INC COM 68269G107 2,412 72,955 SH   SOLE   72,955 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 2,365 50,897 SH   SOLE   50,897 0 0
21VIANET GROUP INC SPONSORED ADS A 90138A103 1,644 71,613 SH   SOLE   71,613 0 0
2U INC COM 90214J101 2,932 70,374 SH   SOLE   70,374 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 3,980 99,572 SH   SOLE   99,572 0 0
3M CO COM 88579Y101 68,249 343,600 SH   SOLE   343,600 0 0
51JOB INC SPONSORED ADS 316827104 810 10,416 SH   SOLE   10,416 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 2,829 101,898 SH   SOLE   101,898 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 2,339 37,366 SH   SOLE   37,366 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 121,550 1,048,478 SH   SOLE   1,048,478 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 117,907 1,046,761 SH   SOLE   1,046,761 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2,758 59,410 SH   SOLE   59,410 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 8,277 26,519 SH   SOLE   26,519 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 2,149 48,457 SH   SOLE   48,457 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 3,198 50,971 SH   SOLE   50,971 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 2,835 116,237 SH   SOLE   116,237 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 8,528 388,309 SH   SOLE   388,309 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 4,277 34,080 SH   SOLE   34,080 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 110,539 374,976 SH   SOLE   374,976 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 2,357 63,459 SH   SOLE   63,459 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 43,628 457,120 SH   SOLE   457,120 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 3,902 20,864 SH   SOLE   20,864 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 2,883 70,554 SH   SOLE   70,554 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 2,283 26,172 SH   SOLE   26,172 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 2,545 56,304 SH   SOLE   56,304 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 165,669 282,885 SH   SOLE   282,885 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 7,767 37,860 SH   SOLE   37,860 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 3,573 30,647 SH   SOLE   30,647 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 3,054 27,099 SH   SOLE   27,099 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 67,218 715,621 SH   SOLE   715,621 0 0
AECOM COM 00766T100 5,049 79,738 SH   SOLE   79,738 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 2,214 45,852 SH   SOLE   45,852 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 2,339 23,354 SH   SOLE   23,354 0 0
AES CORP COM 00130H105 9,791 375,566 SH   SOLE   375,566 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 3,837 24,883 SH   SOLE   24,883 0 0
AFLAC INC COM 001055102 20,224 376,884 SH   SOLE   376,884 0 0
AGCO CORP COM 001084102 4,535 34,781 SH   SOLE   34,781 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 25,997 175,884 SH   SOLE   175,884 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 2,478 44,961 SH   SOLE   44,961 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 4,800 284,200 SH   SOLE   284,200 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 29,843 423,362 SH   SOLE   423,362 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 2,591 62,064 SH   SOLE   62,064 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 37,710 131,082 SH   SOLE   131,082 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 6,013 39,265 SH   SOLE   39,265 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 10,884 93,344 SH   SOLE   93,344 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 2,424 316,916 SH   SOLE   316,916 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 2,676 31,588 SH   SOLE   31,588 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2,133 35,372 SH   SOLE   35,372 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 2,662 29,826 SH   SOLE   29,826 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 11,610 68,917 SH   SOLE   68,917 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 4,169 113,158 SH   SOLE   113,158 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 2,514 137,214 SH   SOLE   137,214 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 45,966 252,645 SH   SOLE   252,645 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 24,014 130,717 SH   SOLE   130,717 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 75,959 334,946 SH   SOLE   334,946 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 26,984 44,164 SH   SOLE   44,164 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 2,786 113,634 SH   SOLE   113,634 0 0
ALLAKOS INC COM 01671P100 2,101 24,605 SH   SOLE   24,605 0 0
ALLEGHANY CORP MD COM 017175100 4,816 7,220 SH   SOLE   7,220 0 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 2,247 107,773 SH   SOLE   107,773 0 0
ALLEGIANCE BANCSHARES INC COM 01748H107 1,646 42,828 SH   SOLE   42,828 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 6,772 48,612 SH   SOLE   48,612 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 2,510 35,862 SH   SOLE   35,862 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 2,967 28,480 SH   SOLE   28,480 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 7,801 139,901 SH   SOLE   139,901 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 2,326 58,528 SH   SOLE   58,528 0 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 2,167 83,099 SH   SOLE   83,099 0 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 2,659 143,635 SH   SOLE   143,635 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 23,288 178,535 SH   SOLE   178,535 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 10,774 216,176 SH   SOLE   216,176 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 12,188 71,899 SH   SOLE   71,899 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 12,209 5,000 SH   SOLE   5,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 855,823 341,466 SH   SOLE   341,466 0 0
ALPINE INCOME PPTY TR INC COM 02083X103 1,712 90,000 SH   SOLE   90,000 0 0
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 2,707 39,247 SH   SOLE   39,247 0 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 3,073 35,724 SH   SOLE   35,724 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 4,391 128,609 SH   SOLE   128,609 0 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 2,498 38,417 SH   SOLE   38,417 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 52,363 1,098,218 SH   SOLE   1,098,218 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 868,623 252,495 SH   SOLE   252,495 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 2,941 27,586 SH   SOLE   27,586 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 10,127 2,943,933 SH   SOLE   2,943,933 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 13,016 229,643 SH   SOLE   229,643 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 10,433 910,342 SH   SOLE   910,342 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 4,610 18,821 SH   SOLE   18,821 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 2,580 32,433 SH   SOLE   32,433 0 0
AMERCO COM 023586100 3,090 5,243 SH   SOLE   5,243 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 10,928 136,526 SH   SOLE   136,526 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 11,219 747,993 SH   SOLE   747,993 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 2,450 115,515 SH   SOLE   115,515 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 16,078 431,154 SH   SOLE   431,154 0 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 10,378 222,136 SH   SOLE   222,136 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 24,687 291,846 SH   SOLE   291,846 0 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 2,563 79,308 SH   SOLE   79,308 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 67,646 409,403 SH   SOLE   409,403 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 5,319 42,647 SH   SOLE   42,647 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 19,526 502,575 SH   SOLE   502,575 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 24,204 508,478 SH   SOLE   508,478 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 84,012 310,997 SH   SOLE   310,997 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 2,183 26,717 SH   SOLE   26,717 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 15,262 99,019 SH   SOLE   99,019 0 0
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 22,725 600,389 SH   SOLE   600,389 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 17,046 68,490 SH   SOLE   68,490 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 2,238 44,201 SH   SOLE   44,201 0 0
AMERISAFE INC COM 03071H100 2,253 37,746 SH   SOLE   37,746 0 0
AMETEK INC COM 031100100 17,189 128,753 SH   SOLE   128,753 0 0
AMGEN INC COM 031162100 83,529 342,681 SH   SOLE   342,681 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 2,594 269,082 SH   SOLE   269,082 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 3,035 128,227 SH   SOLE   128,227 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 2,718 28,031 SH   SOLE   28,031 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 23,145 338,334 SH   SOLE   338,334 0 0
AMYRIS INC COM NEW 03236M200 3,220 196,702 SH   SOLE   196,702 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 36,751 213,469 SH   SOLE   213,469 0 0
ANAPLAN INC COM 03272L108 4,031 75,630 SH   SOLE   75,630 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 7,064 795,442 SH   SOLE   795,442 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 17,141 49,388 SH   SOLE   49,388 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 2,586 248,880 SH   SOLE   248,880 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 2,985 198,588 SH   SOLE   198,588 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 55,267 144,754 SH   SOLE   144,754 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 31,993 133,995 SH   SOLE   133,995 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 4,890 226,093 SH   SOLE   226,093 0 0
APARTMENT INCOME REIT CORP COM 03750L109 9,051 190,829 SH   SOLE   190,829 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747 685 101,966 SH   SOLE   101,966 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106 3,062 48,457 SH   SOLE   48,457 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 2,739 131,135 SH   SOLE   131,135 0 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 2,653 166,309 SH   SOLE   166,309 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 2,805 19,867 SH   SOLE   19,867 0 0
APPIAN CORP CL A 03782L101 4,109 29,826 SH   SOLE   29,826 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 4,257 279,011 SH   SOLE   279,011 0 0
APPLE INC COM 037833100 1,356,107 9,901,481 SH   SOLE   9,901,481 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 2,287 25,117 SH   SOLE   25,117 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 77,040 541,011 SH   SOLE   541,011 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103 5,052 35,868 SH   SOLE   35,868 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 24,846 157,925 SH   SOLE   157,925 0 0
ARAMARK COM 03852U106 4,800 128,865 SH   SOLE   128,865 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 2,493 139,916 SH   SOLE   139,916 0 0
ARCBEST CORP COM 03937C105 1,793 30,813 SH   SOLE   30,813 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 8,974 230,465 SH   SOLE   230,465 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 19,499 321,771 SH   SOLE   321,771 0 0
ARCONIC CORPORATION COM 03966V107 2,491 69,919 SH   SOLE   69,919 0 0
ARCOSA INC COM 039653100 2,378 40,487 SH   SOLE   40,487 0 0
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 040047607 2,784 40,817 SH   SOLE   40,817 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 4,059 63,832 SH   SOLE   63,832 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 2,267 43,742 SH   SOLE   43,742 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 12,217 33,721 SH   SOLE   33,721 0 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 2,538 190,961 SH   SOLE   190,961 0 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 2,874 26,794 SH   SOLE   26,794 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 3,706 32,560 SH   SOLE   32,560 0 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 5,117 61,781 SH   SOLE   61,781 0 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 2,517 49,528 SH   SOLE   49,528 0 0
ARVINAS INC COM 04335A105 2,850 37,010 SH   SOLE   37,010 0 0
ASANA INC CL A 04342Y104 4,931 79,486 SH   SOLE   79,486 0 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 2,112 12,324 SH   SOLE   12,324 0 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 17,672 2,195,261 SH   SOLE   2,195,261 0 0
ASGN INC COM 00191U102 2,673 27,573 SH   SOLE   27,573 0 0
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC COM 044186104 2,458 28,097 SH   SOLE   28,097 0 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 5,514 40,087 SH   SOLE   40,087 0 0
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 2,220 108,383 SH   SOLE   108,383 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 5,235 33,519 SH   SOLE   33,519 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 2,534 53,377 SH   SOLE   53,377 0 0
AT HOME GROUP INC COM 04650Y100 2,468 66,999 SH   SOLE   66,999 0 0
AT&T INC COM 00206R102 121,700 4,228,635 SH   SOLE   4,228,635 0 0
ATHENE HOLDING LTD CL A G0684D107 5,289 78,358 SH   SOLE   78,358 0 0
ATKORE INC COM 047649108 2,232 31,441 SH   SOLE   31,441 0 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 2,172 59,955 SH   SOLE   59,955 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 5,780 60,142 SH   SOLE   60,142 0 0
ATRICURE INC COM 04963C209 2,713 34,195 SH   SOLE   34,195 0 0
AUDIOCODES LTD ORD M15342104 990 29,904 SH   SOLE   29,904 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 37,350 127,956 SH   SOLE   127,956 0 0
AUTOHOME INC SP ADS RP CL A 05278C107 1,526 23,865 SH   SOLE   23,865 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 4,334 44,330 SH   SOLE   44,330 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 50,306 253,280 SH   SOLE   253,280 0 0
AUTONATION INC COM 05329W102 2,897 30,559 SH   SOLE   30,559 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 19,936 13,360 SH   SOLE   13,360 0 0
AVALARA INC COM 05338G106 8,193 50,636 SH   SOLE   50,636 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 16,582 79,456 SH   SOLE   79,456 0 0
AVANOS MED INC COM 05350V106 2,266 62,298 SH   SOLE   62,298 0 0
AVANTOR INC COM 05352A100 10,910 307,228 SH   SOLE   307,228 0 0
AVAYA HLDGS CORP COM 05351X101 2,496 92,773 SH   SOLE   92,773 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 10,035 47,733 SH   SOLE   47,733 0 0
AVIENT CORPORATION COM 05368V106 2,439 49,613 SH   SOLE   49,613 0 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 2,470 31,716 SH   SOLE   31,716 0 0
AVISTA CORP COM 05379B107 2,268 53,149 SH   SOLE   53,149 0 0
AVNET INC COM 053807103 2,283 56,960 SH   SOLE   56,960 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 3,061 100,404 SH   SOLE   100,404 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 2,221 45,317 SH   SOLE   45,317 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 6,640 37,556 SH   SOLE   37,556 0 0
AZEK CO INC CL A 05478C105 2,426 57,130 SH   SOLE   57,130 0 0
AZZ INC COM 002474104 2,382 46,009 SH   SOLE   46,009 0 0
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 2,770 84,454 SH   SOLE   84,454 0 0
BADGER METER INC COM 056525108 2,631 26,812 SH   SOLE   26,812 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 39,638 194,400 SH   SOLE   194,400 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 9,741 425,911 SH   SOLE   425,911 0 0
BALCHEM CORP COM 057665200 2,481 18,899 SH   SOLE   18,899 0 0
BALL CORP COM 058498106 15,389 189,935 SH   SOLE   189,935 0 0
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 2,515 126,567 SH   SOLE   126,567 0 0
BANCOLOMBIA S A SPON ADR PREF 05968L102 2,185 75,867 SH   SOLE   75,867 0 0
BANCORPSOUTH BK TUPELO MISS COM 05971J102 2,277 80,385 SH   SOLE   80,385 0 0
BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103 2,938 21,300 SH   SOLE   21,300 0 0
BANK HAWAII CORP COM 062540109 2,288 27,170 SH   SOLE   27,170 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 25,321 494,265 SH   SOLE   494,265 0 0
BANK OZK COM 06417N103 2,762 65,515 SH   SOLE   65,515 0 0
BANKUNITED INC COM 06652K103 2,287 53,561 SH   SOLE   53,561 0 0
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 955 26,953 SH   SOLE   26,953 0 0
BARNES GROUP INC COM 067806109 2,501 48,809 SH   SOLE   48,809 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 23,719 294,645 SH   SOLE   294,645 0 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 2,319 43,543 SH   SOLE   43,543 0 0
BEAM THERAPEUTICS INC COM 07373V105 4,368 33,938 SH   SOLE   33,938 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 41,728 171,585 SH   SOLE   171,585 0 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 3,332 100,093 SH   SOLE   100,093 0 0
BEIGENE LTD SPONSORED ADR 07725L102 5,785 16,858 SH   SOLE   16,858 0 0
BELDEN INC COM 077454106 2,428 48,008 SH   SOLE   48,008 0 0
BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101 2,337 82,111 SH   SOLE   82,111 0 0
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208 6,718 103,707 SH   SOLE   103,707 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 5,741 77,134 SH   SOLE   77,134 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 225,398 811,019 SH   SOLE   811,019 0 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 4,861 74,540 SH   SOLE   74,540 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 15,641 136,033 SH   SOLE   136,033 0 0
BIG LOTS INC COM 089302103 2,462 37,293 SH   SOLE   37,293 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 5,233 42,951 SH   SOLE   42,951 0 0
BILL COM HLDGS INC COM 090043100 7,752 42,321 SH   SOLE   42,321 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 7,971 12,372 SH   SOLE   12,372 0 0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COM 09058V103 2,734 172,901 SH   SOLE   172,901 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 32,133 92,797 SH   SOLE   92,797 0 0
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L COM G11196105 3,429 35,321 SH   SOLE   35,321 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 8,964 107,433 SH   SOLE   107,433 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 10,121 22,479 SH   SOLE   22,479 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 3,868 81,293 SH   SOLE   81,293 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 190,094 4,610,571 SH   SOLE   4,610,571 0 0
BLACK HILLS CORP COM 092113109 2,488 37,907 SH   SOLE   37,907 0 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 6,720 86,176 SH   SOLE   86,176 0 0
BLACKBAUD INC COM 09227Q100 2,729 35,636 SH   SOLE   35,636 0 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 3,331 29,935 SH   SOLE   29,935 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 79,276 90,604 SH   SOLE   90,604 0 0
BLACKSTONE GROUP INC COM 09260D107 39,318 404,759 SH   SOLE   404,759 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 2,529 79,308 SH   SOLE   79,308 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 2,655 113,062 SH   SOLE   113,062 0 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 3,270 121,699 SH   SOLE   121,699 0 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 2,378 87,608 SH   SOLE   87,608 0 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 2,593 81,067 SH   SOLE   81,067 0 0
BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 2,950 33,541 SH   SOLE   33,541 0 0
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI COM CL A 09627J102 737 72,500 SH   SOLE   72,500 0 0
BOEING CO COM 097023105 78,503 327,697 SH   SOLE   327,697 0 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 2,232 38,251 SH   SOLE   38,251 0 0
BONANZA CREEK ENERGY INC COM NEW 097793400 777 16,505 SH   SOLE   16,505 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 52,976 24,211 SH   SOLE   24,211 0 0
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 2,809 33,423 SH   SOLE   33,423 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 6,338 74,410 SH   SOLE   74,410 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 6,591 135,786 SH   SOLE   135,786 0 0
BOSTON BEER INC CL A 100557107 5,493 5,381 SH   SOLE   5,381 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 24,002 209,463 SH   SOLE   209,463 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 35,444 828,902 SH   SOLE   828,902 0 0
BOTTOMLINE TECH DEL INC COM 101388106 2,484 66,999 SH   SOLE   66,999 0 0
BOX INC CL A 10316T104 2,715 106,253 SH   SOLE   106,253 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 2,882 46,874 SH   SOLE   46,874 0 0
BP MIDSTREAM PARTNERS LP UNIT LTD PTNR 0556EL109 3,258 225,000 SH   SOLE   225,000 0 0
BRADY CORP CL A 104674106 2,532 45,181 SH   SOLE   45,181 0 0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC COM 10482B101 2,335 376,000 SH   SOLE   376,000 0 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 2,490 181,615 SH   SOLE   181,615 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102 2,720 44,614 SH   SOLE   44,614 0 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 5,228 35,537 SH   SOLE   35,537 0 0
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 2,526 55,469 SH   SOLE   55,469 0 0
BRINKER INTL INC COM 109641100 2,447 39,560 SH   SOLE   39,560 0 0
BRINKS CO COM 109696104 2,402 31,255 SH   SOLE   31,255 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 88,364 1,322,419 SH   SOLE   1,322,419 0 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 9,744 425,725 SH   SOLE   425,725 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 114,876 240,911 SH   SOLE   240,911 0 0
BROADMARK RLTY CAP INC *W EXP 11/15/202 11135B118 18 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
BROADMARK RLTY CAP INC COM 11135B100 2,579 243,518 SH   SOLE   243,518 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 10,292 63,718 SH   SOLE   63,718 0 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 7,469 146,503 SH   SOLE   146,503 0 0
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107 2,231 149,239 SH   SOLE   149,239 0 0
BROOKS AUTOMATION INC NEW COM 114340102 4,117 43,208 SH   SOLE   43,208 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 6,414 120,698 SH   SOLE   120,698 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 13,489 180,000 SH   SOLE   180,000 0 0
BRT APARTMENTS CORP COM 055645303 2,818 162,500 SH   SOLE   162,500 0 0
BRUKER CORP COM 116794108 4,554 59,938 SH   SOLE   59,938 0 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109 4,384 44,007 SH   SOLE   44,007 0 0
BRYN MAWR BK CORP COM 117665109 2,355 55,814 SH   SOLE   55,814 0 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 4,731 110,905 SH   SOLE   110,905 0 0
BUMBLE INC COM CL A 12047B105 3,456 59,998 SH   SOLE   59,998 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 6,221 79,599 SH   SOLE   79,599 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 13,002 40,380 SH   SOLE   40,380 0 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 2,810 48,347 SH   SOLE   48,347 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 6,681 71,323 SH   SOLE   71,323 0 0
CABLE ONE INC COM 12685J105 5,601 2,928 SH   SOLE   2,928 0 0
CABOT CORP COM 127055101 2,271 39,890 SH   SOLE   39,890 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 3,999 229,019 SH   SOLE   229,019 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304 3,328 13,044 SH   SOLE   13,044 0 0
CACTUS INC CL A 127203107 2,630 71,631 SH   SOLE   71,631 0 0
CADENCE BANCORPORATION CL A 12739A100 2,312 110,749 SH   SOLE   110,749 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 21,901 160,068 SH   SOLE   160,068 0 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100 12,779 123,170 SH   SOLE   123,170 0 0
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 2,121 33,441 SH   SOLE   33,441 0 0
CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM 130788102 2,481 44,662 SH   SOLE   44,662 0 0
CALIX INC COM 13100M509 2,900 61,044 SH   SOLE   61,044 0 0
CALLAWAY GOLF CO COM 131193104 2,389 70,815 SH   SOLE   70,815 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 20,754 156,436 SH   SOLE   156,436 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 5,162 113,220 SH   SOLE   113,220 0 0
CAMTEK LTD ORD M20791105 1,441 38,218 SH   SOLE   38,218 0 0
