Как мы видим, прошлая неделя также не принесла значительного движения BTC, и эта неделя тоже началась достаточно стабильно, пишет автор Coininsider.
На графиках ниже показаны настроения на рынке.

Пока мы находимся в жестком диапазоне, который, по всей вероятности, завершится очередной драмой, самое время обратить на альткоины. Конечно, к ним нужно отнестись с осторожностью.
Эти монеты/токены получили самую высокую оценку в моем рейтинге этой недели, который составлен с учетом настроений, объема и количества уникальных пользователей, упомянувших монету.
И еще одно важное добавление: обращайте пристальное внимание на ценовое движение прошлой недели. Настроения могут указывать как на провал, так и на всплеск, хотя и временный. Скоро я добавлю соответствующие сигналы, но так или иначе будьте осторожны с любой монетой с заметными движениями на прошлой неделе.
14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Как всегда, в этой таблице собраны данные.
| Монета | Настроения (до 100) |
Объем | Последователи | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| ABP | 22 | 1 | 1 | 11 |
| ABYSS | 52 | 2 | 1 | 38 |
| ACAT | 11 | 1 | 1 | 5.5 |
| ACT | 4 | 1 | 1 | 2 |
| ADA | 48 | 18 | 10 | 71.25 |
| ADC | 96 | 1 | 1 | 48 |
| ADX | 67 | 2 | 1 | 45.5 |
| AE | 18 | 2 | 1 | 21 |
| AELF | 67 | 2 | 1 | 45.5 |
| AEX | 7 | 2 | 1 | 15.5 |
| AGIBTC | 52 | 1 | 1 | 26 |
| AION | 63 | 10 | 6 | 76.5 |
| ALQO | 18 | 4 | 2 | 43.5 |
| AMB | 52 | 1 | 1 | 26 |
| AMP | 2 | 2 | 2 | 29.25 |
| ANC | 79 | 1 | 1 | 39.5 |
| ANDY | 86 | 2 | 1 | 55 |
| ANON | 98 | 2 | 1 | 61 |
| ANS | 52 | 2 | 2 | 54.25 |
| APPC | 96 | 1 | 1 | 48 |
| ARK | 76 | 2 | 2 | 66.25 |
| ARN | 74 | 5 | 2 | 73.25 |
| ATMI | 79 | 1 | 1 | 39.5 |
| ATVI | 67 | 1 | 1 | 33.5 |
| AURA | 20 | 5 | 1 | 30 |
| BAT | 74 | 15 | 10 | 84.25 |
| BAX | 67 | 1 | 1 | 33.5 |
| BBK | 78 | 3 | 2 | 71.5 |
| BCH | 44 | 14 | 8 | 68.25 |
| BCN | 22 | 1 | 1 | 11 |
| BCN€¦ | 79 | 1 | 1 | 39.5 |
| BIS | 67 | 3 | 3 | 69.25 |
| BITG | 86 | 3 | 1 | 59.25 |
| BLOCK | 20 | 4 | 1 | 28.25 |
| BLZ | 52 | 1 | 1 | 26 |
| BNB | 62 | 41 | 16 | 79.5 |
| BNG | 52 | 1 | 1 | 26 |
| BOD | 2 | 1 | 1 | 1 |
| BOX | 86 | 1 | 1 | 43 |
| BPT | 67 | 1 | 1 | 33.5 |
| BQX | 91 | 2 | 1 | 57.5 |
| BTC | 42 | 473 | 86 | 71 |
| BTC- | 22 | 1 | 1 | 11 |
| BTC” | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BTC€¦ | 16 | 4 | 4 | 47.75 |
| BTCX | 22 | 2 | 2 | 39.25 |
| BTX | 91 | 1 | 1 | 45.5 |
| BVO | 22 | 1 | 1 | 11 |
| BWK | 43 | 14 | 2 | 60.75 |
| BXY | 66 | 4 | 3 | 70.75 |
| BZX | 43 | 4 | 1 | 39.75 |
| CAN | 52 | 1 | 1 | 26 |
| CATO | 52 | 1 | 1 | 26 |
| CDT | 22 | 1 | 1 | 11 |
| CHAT | 2 | 2 | 2 | 29.25 |
| CLDR | 22 | 1 | 1 | 11 |
| CLO | 94 | 1 | 1 | 47 |
| CLQ | 79 | 1 | 1 | 39.5 |
| CMT | 48 | 3 | 1 | 40.25 |
| CNN | 67 | 1 | 1 | 33.5 |
| COLX | 22 | 1 | 1 | 11 |
| CRDZ | 22 | 1 | 1 | 11 |
| CRW | 67 | 2 | 2 | 61.75 |
| CTR | 4 | 1 | 1 | 2 |
| CTS | 22 | 1 | 1 | 11 |
| CV | 96 | 1 | 1 | 48 |
| DACC | 2 | 4 | 2 | 35.5 |
| DADI | 79 | 1 | 1 | 39.5 |
| DALA | 96 | 2 | 1 | 60 |
| DASH | 9 | 2 | 1 | 16.5 |
| DAX | 22 | 1 | 1 | 11 |
| DB | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| DBIX | 79 | 1 | 1 | 39.5 |
| DBX | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DCR | 49 | 7 | 3 | 65.5 |
| DENT | 67 | 1 | 1 | 33.5 |
| DERO | 47 | 7 | 2 | 61.25 |
| DEV | 50 | 4 | 1 | 43.25 |
| DGB | 21 | 5 | 3 | 50 |
| DIG | 8 | 1 | 1 | 4 |
| DIVC | 94 | 1 | 1 | 47 |
| DJI | 44 | 4 | 3 | 59.75 |
| DNR | 86 | 1 | 1 | 43 |
| DOGE | 79 | 7 | 6 | 83.75 |
| DOT | 76 | 2 | 2 | 66.25 |
| DP | 86 | 2 | 1 | 55 |
| DRGN | 67 | 2 | 2 | 61.75 |
| DRK | 11 | 1 | 1 | 5.5 |
| DTA | 9 | 2 | 1 | 16.5 |
| DXY | 11 | 1 | 1 | 5.5 |
| DXY€¦ | 91 | 1 | 1 | 45.5 |
| DYN | 47 | 5 | 1 | 43.5 |
| EDR | 22 | 1 | 1 | 11 |
| EEM | 22 | 1 | 1 | 11 |
| ELF | 22 | 2 | 1 | 23 |
| ENG | 8 | 2 | 2 | 32.25 |
| ENJ | 65 | 3 | 2 | 65 |
| EOS | 21 | 30 | 10 | 58.25 |
| ESE | 86 | 1 | 1 | 43 |
| ETC | 64 | 7 | 6 | 76.25 |
| ETH | 51 | 48 | 23 | 74.75 |
| ETHOS | 4 | 2 | 2 | 30.25 |
| ETN | 94 | 1 | 1 | 47 |
| ETST | 22 | 1 | 1 | 11 |
| EVE | 91 | 1 | 1 | 45.5 |
| EVI | 22 | 1 | 1 | 11 |
| EVX | 77 | 7 | 3 | 79.5 |
| EXRN | 86 | 1 | 1 | 43 |
| FLASH | 83 | 2 | 1 | 53.5 |
| FOR | 99 | 1 | 1 | 49.5 |
| FOTA | 51 | 6 | 2 | 63 |
| FROK | 86 | 1 | 1 | 43 |
| FUEL | 17 | 3 | 1 | 24.75 |
| FUN | 75 | 9 | 4 | 81.25 |
| GAME | 4 | 1 | 1 | 2 |
| GANN | 22 | 1 | 1 | 11 |
| GAS | 22 | 1 | 1 | 11 |
| GCC | 52 | 1 | 1 | 26 |
| GFY | 61 | 3 | 1 | 46.75 |
| GGP | 22 | 1 | 1 | 11 |
| GIGA | 94 | 1 | 1 | 47 |
| GIN | 82 | 7 | 4 | 84 |
| GLD | 22 | 1 | 1 | 11 |
| GNO | 22 | 1 | 1 | 11 |
| GO | 85 | 7 | 1 | 64 |
| GRS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| GVT | 79 | 20 | 9 | 86.75 |
| HEXX | 22 | 1 | 1 | 11 |
| HG | 22 | 1 | 1 | 11 |
| HKN | 16 | 18 | 3 | 51 |
| HMNY | 52 | 3 | 1 | 42.25 |
| HOLO | 94 | 1 | 1 | 47 |
| HOT | 76 | 10 | 5 | 82.75 |
| HXRO | 83 | 2 | 1 | 53.5 |
| HYG | 22 | 1 | 1 | 11 |
| ICX | 61 | 43 | 19 | 79.5 |
| INDA | 52 | 1 | 1 | 26 |
| IOST | 85 | 4 | 3 | 80.25 |
| IOTA | 52 | 1 | 1 | 26 |
| IOTX | 11 | 3 | 2 | 38 |
| ITA | 91 | 1 | 1 | 45.5 |
| IWM | 18 | 2 | 1 | 21 |
| JNJ | 78 | 5 | 1 | 59 |
| KEK | 79 | 1 | 1 | 39.5 |
| KEY | 52 | 2 | 2 | 54.25 |
| KIN | 67 | 1 | 1 | 33.5 |
| KLKS | 21 | 14 | 3 | 53 |
| KMD | 51 | 5 | 4 | 67 |
| LAND | 4 | 1 | 1 | 2 |
| LBC | 2 | 2 | 2 | 29.25 |
| LDOGE | 22 | 1 | 1 | 11 |
| LEND | 85 | 4 | 3 | 80.25 |
| LEV | 22 | 1 | 1 | 11 |
| LEX | 22 | 1 | 1 | 11 |
| LIFE | 22 | 1 | 1 | 11 |
| LINDA | 67 | 1 | 1 | 33.5 |
| LINK | 17 | 6 | 1 | 29.75 |
| LOL | 11 | 1 | 1 | 5.5 |
| LOOM | 4 | 1 | 1 | 2 |
| LPT | 4 | 1 | 1 | 2 |
| LRC | 83 | 2 | 2 | 69.75 |
| LSK | 2 | 1 | 1 | 1 |
| LTC | 22 | 13 | 12 | 58 |
| LUN | 21 | 5 | 3 | 50 |
| LUX | 65 | 3 | 3 | 68.25 |
| MAN | 8 | 1 | 1 | 4 |
| MANA | 11 | 3 | 1 | 21.75 |
| MAS | 90 | 3 | 1 | 61.25 |
| MBC | 22 | 1 | 1 | 11 |
| MCO | 83 | 2 | 2 | 69.75 |
| MDX | 52 | 4 | 1 | 44.25 |
| MEDX | 94 | 3 | 1 | 63.25 |
| METM | 18 | 8 | 1 | 31 |
| MFI | 48 | 3 | 1 | 40.25 |
| MFIN | 22 | 1 | 1 | 11 |
| MFT | 76 | 10 | 5 | 82.75 |
| MINT | 52 | 1 | 1 | 26 |
| MKR | 44 | 2 | 1 | 34 |
| MSP | 52 | 5 | 4 | 67.5 |
| MSR | 22 | 1 | 1 | 11 |
| MTL | 22 | 1 | 1 | 11 |
| MUE | 67 | 4 | 3 | 71.25 |
| MVIS | 44 | 2 | 1 | 34 |
| MWAT | 64 | 2 | 2 | 60.25 |
| NANO | 22 | 3 | 3 | 46.75 |
| NCASH | 79 | 1 | 1 | 39.5 |
| NCT | 4 | 1 | 1 | 2 |
| NDX | 20 | 3 | 2 | 42.5 |
| NEBL | 52 | 3 | 2 | 58.5 |
| NEO | 4 | 2 | 2 | 30.25 |
| NEXO | 67 | 9 | 7 | 79 |
| NIFTY | 67 | 2 | 1 | 45.5 |
| NIO | 90 | 6 | 2 | 82.5 |
| NIX | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NIX€¦ | 8 | 1 | 1 | 4 |
| NPXS | 42 | 41 | 23 | 69.75 |
| NPXSONCE | 86 | 1 | 1 | 43 |
| NULS | 22 | 1 | 1 | 11 |
| NVDA | 67 | 2 | 1 | 45.5 |
| NXPS | 16 | 4 | 4 | 47.75 |
| NXS | 11 | 1 | 1 | 5.5 |
| OCE | 67 | 1 | 1 | 33.5 |
| OCN | 48 | 65 | 29 | 73.5 |
| OMG | 91 | 1 | 1 | 45.5 |
| OMNI | 9 | 2 | 1 | 16.5 |
| ONION | 94 | 1 | 1 | 47 |
| ONT | 22 | 1 | 1 | 11 |
| OST | 99 | 1 | 1 | 49.5 |
| PAL | 22 | 1 | 1 | 11 |
| PASC | 44 | 2 | 1 | 34 |
| PAY | 18 | 2 | 2 | 37.25 |
| PHR | 65 | 7 | 2 | 70.25 |
| PHX | 86 | 2 | 1 | 55 |
| PINK64 | 52 | 1 | 1 | 26 |
| PIRL | 61 | 5 | 3 | 70 |
| PIVX | 42 | 5 | 3 | 60.5 |
| PK | 22 | 1 | 1 | 11 |
| POE | 94 | 1 | 1 | 47 |
| POLY | 11 | 4 | 4 | 45.25 |
| PPT | 22 | 1 | 1 | 11 |
| PRL | 22 | 1 | 1 | 11 |
| PSEC | 22 | 1 | 1 | 11 |
| PSJ | 67 | 1 | 1 | 33.5 |
| PTOY | 67 | 1 | 1 | 33.5 |
| PXS | 52 | 1 | 1 | 26 |
| PYN | 22 | 1 | 1 | 11 |
| QASH | 8 | 1 | 1 | 4 |
| QKC | 44 | 4 | 4 | 61.75 |
| QLC | 22 | 1 | 1 | 11 |
| QNT | 48 | 3 | 1 | 40.25 |
| QSH | 11 | 1 | 1 | 5.5 |
| RBBT | 22 | 1 | 1 | 11 |
| RDD | 86 | 2 | 2 | 71.25 |
| RDN | 21 | 5 | 4 | 52 |
| REN | 52 | 1 | 1 | 26 |
| ROCK | 11 | 1 | 1 | 5.5 |
| RUPX | 44 | 2 | 1 | 34 |
| RVN | 79 | 1 | 1 | 39.5 |
| SAFEX | 22 | 1 | 1 | 11 |
| SALT | 41 | 12 | 6 | 66 |
| SB_F | 22 | 1 | 1 | 11 |
| SC | 21 | 40 | 10 | 58.5 |
| SCRL | 52 | 4 | 2 | 60.5 |
| SCT | 11 | 3 | 1 | 21.75 |
| SGR | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SHA | 63 | 5 | 1 | 51.5 |
| SKY | 52 | 2 | 2 | 54.25 |
| SLV | 22 | 1 | 1 | 11 |
| SMCI | 96 | 1 | 1 | 48 |
| SNAP | 9 | 2 | 2 | 32.75 |
| SNM | 52 | 1 | 1 | 26 |
| SNT | 86 | 1 | 1 | 43 |
| SOMA | 11 | 1 | 1 | 5.5 |
| SONO | 52 | 1 | 1 | 26 |
| SPANK | 96 | 1 | 1 | 48 |
| SPHTX | 22 | 3 | 1 | 27.25 |
| SPR | 86 | 1 | 1 | 43 |
| SPX | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| SPY | 18 | 2 | 2 | 37.25 |
| SRN | 91 | 2 | 1 | 57.5 |
| START | 22 | 1 | 1 | 11 |
| STEEM | 91 | 1 | 1 | 45.5 |
| STONE | 52 | 2 | 1 | 38 |
| STORM | 85 | 3 | 3 | 78.25 |
| STRAT | 78 | 8 | 4 | 82.5 |
| SUB | 99 | 1 | 1 | 49.5 |
| SWFTC | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| SWM | 17 | 12 | 4 | 52.75 |
| SYS | 22 | 1 | 1 | 11 |
| TAU | 96 | 1 | 1 | 48 |
| TAYLR | 9 | 2 | 2 | 32.75 |
| TBPH | 22 | 1 | 1 | 11 |
| TEL | 76 | 4 | 3 | 75.75 |
| TFD | 11 | 4 | 1 | 23.75 |
| THETA | 22 | 1 | 1 | 11 |
| THT | 22 | 1 | 1 | 11 |
| TKY | 83 | 6 | 5 | 85.25 |
| TLER | 52 | 1 | 1 | 26 |
| TOM | 22 | 1 | 1 | 11 |
| TOMO | 66 | 41 | 9 | 80.75 |
| TPAY€¦ | 22 | 1 | 1 | 11 |
| TRAC | 91 | 2 | 2 | 73.75 |
| TROLL | 4 | 1 | 1 | 2 |
| TRX | 42 | 42 | 18 | 70 |
| TUBE | 43 | 5 | 4 | 63 |
| UBEX | 2 | 1 | 1 | 1 |
| UBQ | 67 | 3 | 3 | 69.25 |
| UPX€¦ | 11 | 1 | 1 | 5.5 |
| UUU | 52 | 3 | 1 | 42.25 |
| VEE | 91 | 1 | 1 | 45.5 |
| VET | 52 | 15 | 3 | 69 |
| VIA | 44 | 2 | 2 | 50.25 |
| VIBE | 44 | 2 | 1 | 34 |
| VIX | 22 | 1 | 1 | 11 |
| VOISE | 22 | 1 | 1 | 11 |
| VOT | 11 | 1 | 1 | 5.5 |
| VTC | 11 | 1 | 1 | 5.5 |
| WABI | 8 | 1 | 1 | 4 |
| WAN | 50 | 22 | 9 | 72.25 |
| WAVES | 66 | 5 | 2 | 69.25 |
| WENDO | 83 | 2 | 2 | 69.75 |
| WGR | 75 | 3 | 1 | 53.75 |
| WSX | 83 | 13 | 1 | 64.25 |
| WTC | 50 | 4 | 3 | 62.75 |
| X” | 4 | 1 | 1 | 2 |
| XAP | 99 | 1 | 1 | 49.5 |
| XBY | 22 | 3 | 3 | 46.75 |
| XCU | 61 | 3 | 2 | 63 |
| XDN | 61 | 3 | 2 | 63 |
| XEM | 11 | 1 | 1 | 5.5 |
| XG | 79 | 1 | 1 | 39.5 |
| XHV | 51 | 24 | 9 | 73 |
| XHVD | 67 | 3 | 3 | 69.25 |
| XLM | 52 | 18 | 9 | 73 |
| XLMBTC | 96 | 2 | 1 | 60 |
| XLQ | 20 | 4 | 3 | 47.75 |
| XLR | 63 | 24 | 5 | 78 |
| XMR | 76 | 4 | 3 | 75.75 |
| XPT | 79 | 1 | 1 | 39.5 |
| XRP | 47 | 134 | 51 | 73 |
| XRR | 22 | 1 | 1 | 11 |
| XSN | 52 | 2 | 1 | 38 |
| XTL | 67 | 5 | 3 | 73 |
| XTZ | 64 | 4 | 4 | 71.75 |
| XVG | 75 | 14 | 12 | 84.75 |
| XX | 22 | 1 | 1 | 11 |
| XZC | 74 | 13 | 5 | 82.25 |
| Z9 | 67 | 2 | 1 | 45.5 |
| ZCL | 48 | 3 | 2 | 56.5 |
| ZEC | 65 | 10 | 7 | 78 |
| ZEN | 22 | 5 | 2 | 47.25 |
| ZIL | 62 | 14 | 9 | 77.5 |
| ZINC | 22 | 1 | 1 | 11 |
| ZL_F | 22 | 1 | 1 | 11 |
| ZPT | 67 | 1 | 1 | 33.5 |
| ZRX | 44 | 43 | 17 | 70.75 |
Информация на сайте носит исключительно информационный и образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Криптовалюты и цифровые активы связаны с высоким уровнем риска, включая возможную потерю капитала. Редакция не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проводить собственное исследование (DYOR). Ознакомиться с редакционной политикой https://happycoin.club/about/





