Объемы торгов биткойном на криптовалютных биржах за 04.06.2017

Exange  Volume (24h), $  Price Volume (%) 
Poloniex (BTC/USDT) 24022900 2466.60 3.07
ОKCoin  25827400 2611.36 39.44
OKCoin  International 4099030 2613.00 61.40
Kraken  EUR     30989600 2557.44 24.21
Bitfinex  32312800 2472.10 38.85
ВТС-e   11593200 2481.00 40.24
Bitstamp   28195300 2532.80 73.09
Gemini 13278400 2541.39 45.31
ВТСС  USD 24883300 2618.75 76.4
bitFlyer  22190500 2596.21 89.69

 

 

Объемы торгов на бирже Bitfinex 24h

Объемы торгов на бирже Bitfinex за месяц

Источник: bitnovosti.com


Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.